20 57 41 Real Estate - Find Your Perfect Home For Sale!
20 57 41 - Town vs. County Stats
Avg Price in 20 57 41: $1,350,000/Co. / County Avg $1,057,800
Avg Taxes in 20 57 41: $20,900/Co. / County. Avg $10,800
Avg Sq. Ft. in 20 57 41: 3,195/Co. / County Avg 2,047
Avg Price per/ft2 in 20 57 41: $423/Co. / County Avg $517
Avg Walkscore in 20 57 41: 55 / County Avg 63
Avg Year Built in 20 57 41: 1949/Co. / County Avg 1986
Avg Days on Website in 20 57 41: 56/Co. / County Avg 165